"Year"	"Month"	"CO2"	"t"
1988	1	350.39	1
1988	2	351.64	2
1988	3	352.41	3
1988	4	353.69	4
1988	5	354.21	5
1988	6	353.72	6
1988	7	352.69	7
1988	8	350.4	8
1988	9	348.92	9
1988	10	349.13	10
1988	11	350.2	11
1988	12	351.41	12
1989	1	352.91	13
1989	2	353.27	14
1989	3	353.96	15
1989	4	355.64	16
1989	5	355.86	17
1989	6	355.37	18
1989	7	353.99	19
1989	8	351.81	20
1989	9	350.05	21
1989	10	350.25	22
1989	11	351.49	23
1989	12	352.85	24
1990	1	353.8	25
1990	2	355.04	26
1990	3	355.73	27
1990	4	356.32	28
1990	5	357.32	29
1990	6	356.34	30
1990	7	354.84	31
1990	8	353.01	32
1990	9	351.31	33
1990	10	351.62	34
1990	11	353.07	35
1990	12	354.33	36
1991	1	354.84	37
1991	2	355.73	38
1991	3	357.23	39
1991	4	358.66	40
1991	5	359.13	41
1991	6	358.13	42
1991	7	356.19	43
1991	8	353.85	44
1991	9	352.25	45
1991	10	352.35	46
1991	11	353.81	47
1991	12	355.12	48
1992	1	356.25	49
1992	2	357.11	50
1992	3	357.86	51
1992	4	359.09	52
1992	5	359.59	53
1992	6	359.33	54
1992	7	357.01	55
1992	8	354.94	56
1992	9	352.96	57
1992	10	353.32	58
1992	11	354.32	59
1992	12	355.57	60
1993	1	357	61
1993	2	357.31	62
1993	3	358.47	63
1993	4	359.27	64
1993	5	360.19	65
1993	6	359.52	66
1993	7	357.33	67
1993	8	355.64	68
1993	9	354.03	69
1993	10	354.12	70
1993	11	355.41	71
1993	12	356.91	72
1994	1	358.24	73
1994	2	358.92	74
1994	3	359.99	75
1994	4	361.23	76
1994	5	361.65	77
1994	6	360.81	78
1994	7	359.38	79
1994	8	357.46	80
1994	9	355.73	81
1994	10	356.08	82
1994	11	357.53	83
1994	12	358.98	84
1995	1	359.92	85
1995	2	360.86	86
1995	3	361.83	87
1995	4	363.3	88
1995	5	363.69	89
1995	6	363.19	90
1995	7	361.64	91
1995	8	359.12	92
1995	9	358.17	93
1995	10	357.99	94
1995	11	359.45	95
1995	12	360.68	96
1996	1	362.07	97
1996	2	363.24	98
1996	3	364.17	99
1996	4	364.57	100
1996	5	365.13	101
1996	6	364.92	102
1996	7	363.55	103
1996	8	361.38	104
1996	9	359.54	105
1996	10	359.58	106
1996	11	360.89	107
1996	12	362.25	108
1997	1	363.09	109
1997	2	364.03	110
1997	3	364.51	111
1997	4	366.35	112
1997	5	366.64	113
1997	6	365.59	114
1997	7	364.31	115
1997	8	362.25	116
1997	9	360.29	117
1997	10	360.82	118
1997	11	362.49	119
1997	12	364.38	120
1998	1	365.26	121
1998	2	365.98	122
1998	3	367.24	123
1998	4	368.66	124
1998	5	369.42	125
1998	6	368.99	126
1998	7	367.82	127
1998	8	365.95	128
1998	9	364.02	129
1998	10	364.4	130
1998	11	365.52	131
1998	12	367.13	132
1999	1	368.18	133
1999	2	369.07	134
1999	3	369.68	135
1999	4	370.99	136
1999	5	370.96	137
1999	6	370.3	138
1999	7	369.45	139
1999	8	366.9	140
1999	9	364.81	141
1999	10	365.37	142
1999	11	366.72	143
1999	12	368.1	144
2000	1	369.29	145
2000	2	369.54	146
2000	3	370.6	147
2000	4	371.81	148
2000	5	371.58	149
2000	6	371.7	150
2000	7	369.86	151
2000	8	368.13	152
2000	9	367	153
2000	10	367.03	154
2000	11	368.37	155
2000	12	369.67	156
2001	1	370.59	157
2001	2	371.51	158
2001	3	372.43	159
2001	4	373.37	160
2001	5	373.85	161
2001	6	373.21	162
2001	7	371.51	163
2001	8	369.61	164
2001	9	368.18	165
2001	10	368.45	166
2001	11	369.76	167
2001	12	371.24	168
2002	1	372.53	169
2002	2	373.2	170
2002	3	374.12	171
2002	4	375.02	172
2002	5	375.76	173
2002	6	375.52	174
2002	7	374.01	175
2002	8	371.85	176
2002	9	370.75	177
2002	10	370.55	178
2002	11	372.25	179
2002	12	373.79	180
2003	1	374.88	181
2003	2	375.64	182
2003	3	376.46	183
2003	4	377.73	184
2003	5	378.6	185
2003	6	378.28	186
2003	7	376.7	187
2003	8	374.38	188
2003	9	373.17	189
2003	10	373.14	190
2003	11	374.66	191
2003	12	375.99	192
2004	1	377	193
2004	2	377.87	194
2004	3	378.88	195
2004	4	380.35	196
2004	5	380.62	197
2004	6	379.69	198
2004	7	377.47	199
2004	8	376.01	200
2004	9	374.25	201
2004	10	374.46	202
2004	11	376.16	203
2004	12	377.51	204
2005	1	378.46	205
2005	2	379.73	206
2005	3	380.77	207
2005	4	382.29	208
2005	5	382.45	209
2005	6	382.21	210
2005	7	380.74	211
2005	8	378.74	212
2005	9	376.7	213
2005	10	377	214
2005	11	378.35	215
2005	12	380.11	216
2006	1	381.38	217
2006	2	382.19	218
2006	3	382.67	219
2006	4	384.61	220
2006	5	385.03	221
2006	6	384.05	222
2006	7	382.46	223
2006	8	380.41	224
2006	9	378.85	225
2006	10	379.13	226
2006	11	380.15	227
2006	12	381.82	228
2007	1	382.89	229
2007	2	383.9	230
2007	3	384.58	231
2007	4	386.5	232
2007	5	386.56	233
2007	6	386.1	234
2007	7	384.5	235
2007	8	381.99	236
2007	9	380.96	237
2007	10	381.12	238
2007	11	382.45	239
2007	12	383.95	240
2008	1	385.52	241
2008	2	385.82	242
2008	3	386.03	243
2008	4	387.21	244
2008	5	388.54	245
2008	6	387.76	246
2008	7	386.36	247
2008	8	384.09	248
2008	9	383.18	249
2008	10	382.99	250
2008	11	384.19	251
2008	12	385.56	252
2009	1	386.94	253
2009	2	387.48	254
2009	3	388.82	255
2009	4	389.55	256
2009	5	390.14	257
2009	6	389.48	258
2009	7	388.03	259
2009	8	386.11	260
2009	9	384.74	261
2009	10	384.43	262
2009	11	386.02	263
2009	12	387.42	264
2010	1	388.71	265
2010	2	390.2	266
2010	3	391.17	267
2010	4	392.46	268
2010	5	393	269
2010	6	392.15	270
2010	7	390.2	271
2010	8	388.35	272
2010	9	386.85	273
2010	10	387.24	274
2010	11	388.67	275
2010	12	389.79	276
2011	1	391.33	277
2011	2	391.86	278
2011	3	392.6	279
2011	4	393.25	280
2011	5	394.19	281
2011	6	393.73	282
2011	7	392.51	283
2011	8	390.13	284
2011	9	389.08	285
2011	10	389	286
2011	11	390.28	287
2011	12	391.86	288
2012	1	393.12	289
2012	2	393.86	290
2012	3	394.4	291
2012	4	396.18	292
2012	5	396.74	293
2012	6	395.71	294
2012	7	394.36	295
2012	8	392.39	296
2012	9	391.11	297
2012	10	391.05	298
2012	11	392.98	299
2012	12	394.34	300
2013	1	395.55	301
2013	2	396.8	302
2013	3	397.43	303
2013	4	398.41	304
2013	5	399.78	305
2013	6	398.61	306
2013	7	397.32	307
2013	8	395.2	308
2013	9	393.45	309
2013	10	393.7	310
2013	11	395.16	311
2013	12	396.84	312
2014	1	397.85	313
2014	2	398.01	314
2014	3	399.77	315
2014	4	401.38	316
2014	5	401.78	317
2014	6	401.25	318
2014	7	399.1	319
2014	8	397.03	320
2014	9	395.38	321
2014	10	396.03	322
2014	11	397.28	323
2014	12	398.91	324
2015	1	399.98	325
2015	2	400.28	326
2015	3	401.54	327
2015	4	403.28	328
2015	5	403.96	329
2015	6	402.8	330
2015	7	401.31	331
2015	8	398.93	332
2015	9	397.63	333
2015	10	398.29	334
2015	11	400.16	335
2015	12	401.85	336
2016	1	402.52	337
2016	2	404.04	338
2016	3	404.83	339
2016	4	407.42	340
2016	5	407.7	341
2016	6	406.81	342
2016	7	404.39	343
2016	8	402.25	344
2016	9	401.03	345
2016	10	401.57	346
2016	11	403.53	347
2016	12	404.42	348
2017	1	406.13	349
2017	2	406.42	350
2017	3	407.18	351
2017	4	409	352
2017	5	409.65	353
2017	6	408.84	354
2017	7	407.07	355
2017	8	405.07	356
2017	9	403.38	357
2017	10	403.64	358
2017	11	405.14	359
2017	12	406.82	360
